España – Grecia en octavos
2 de septiembre de 2010 # FAN BALONCESTO # 1 comentario

Ganó Nueva Zelanda a Francia y España pasa como 2ª de grupo. Por lo tanto se enfrenta en octavos contra Grecia (ha perdido ante Rusia por 69-73) y si gana, se enfrentará con el vencedor del partido entre Serbia y, posiblemente, Croacia.
Así queda el cuadro del Mundial 2010 .
| OCTAVOS DE FINAL – 4 a 7 DE SEPTIEMBRE | |||||
| 04/09 s.c. | A1 Serbia | - | Croacia B4 | P61 | |
| 04/09 s.c. | D2 España | - | Grecia C3 | P62 | |
| 05/09 s.c. | C1 Turquía | - | Francia D4 | P63 | |
| 05/09 s.c. | B2 Eslovenia | - | Australia A3 | P64 | |
| 06/09 s.c. | B1 Estados Unidos | - | Angola A4 | P65 | |
| 06/09 s.c. | C2 Rusia | - | Nueva Zelanda D3 | P66 | |
| 07/09 s.c. | D1 Lituania | - | China C4 | P67 | |
| 07/09 s.c. | A2 Argentina | - | Brasil B3 | P68 | |
| CUARTOS DE FINAL – 8 y 9 DE SEPTIEMBRE | |||||
| 08/09 s.c. | Ganador 61 | - | Ganador 62 | P69 | |
| 08/09 s.c. | Ganador 63 | - | Ganador 64 | P70 | |
| 09/09 s.c. | Ganador 65 | - | Ganador 66 | P71 | |
| 09/09 s.c. | Ganador 67 | - | Ganador 68 | P72 | |
| SEMIFINALES – 11 DE SEPTIEMBRE | |||||
| s.c. | Ganador 69 | - | Ganador 70 | P76 | |
| s.c. | Ganador 71 | - | Ganador 72 | P77 | |
| JORNADA FINAL – 12 DE SEPTIEMBRE | |||||
| s.c. | Perdedor 76 | - | Perdedor 77 | 3º y 4º P. | |
| s.c. | Ganador 76 | - | Ganador 77 | Final | |
Etiquetas: Calendario Baloncesto 2010, Calendario mundial baloncesto 2010, La roja, la Sexta, Marca tv, mundial de baloncesto, mundial de baloncesto 2010, Mundial de baloncesto Turquía 2010, roja directa, turquía 2010

RSS Noticias
RSS Comentarios








[...] This post was mentioned on Twitter by Tony, fernando breijo. fernando breijo said: España – Grecia en octavos | FanDeporte http://bit.ly/aw8vML [...]